| Programme | |
| Pour l'instant, il n'y a pas de courses au programme de Maarten | |
| Résultats | |
| Comme la saison n'a pas encore commencé, Maarten n'a pas encore obtenu des résultats pour cette saison. | |
| Partenaires |
| Facepile |
|
|
Résultats
Résultats de Maarten
| Date | Course | Type | Pays | Cat. | Résultat |
| Pas de résultats pour cette période. | |||||
| Date | Course | Type | Pays | Cat. | Résultat |
| 27/03/2010 | E3 Prijs Harelbeke | Classique | ![]() | 1.HC | 83 |
| Vainqueur: | Fabian Cancellara | ||||
| 06/03/2010 | Vlaamse Pijl | Classique | ![]() | 1.2 | 5 |
| Vainqueur: | Clinton Robert Avery | ||||
| 04/03/2010 | Le Samyn | Classique | ![]() | 1.1 | 24 |
| Vainqueur: | Jens Keukeleire | ||||
| 19/02/2010 | Volta ao Algarve Étape 3 | Classique | ![]() | 2.1 | 69 |
| Vainqueur: | Alberto Contador | ||||
| 18/02/2010 | Volta ao Algarve Étape 2 | Classique | ![]() | 2.1 | 49 |
| Vainqueur: | André Greipel | ||||
| 17/02/2010 | Volta ao Algarve Étape 1 | Classique | ![]() | 2.1 | 39 |
| Vainqueur: | Benoît Vaugrenard | ||||
| Date | Course | Type | Pays | Cat. | Résultat |
| 31/10/2009 | UCI Europe Tour Ranking | Classement général | ![]() | Cont. | 99 |
| Vainqueur: | Giovanni Visconti | ||||
| 12/09/2009 | Parijs-Brussel | Classique | ![]() | 1.HC | 113 |
| Vainqueur: | Matthew Goss | ||||
| 26/08/2009 | Druivenkoers Overijse | Classique | ![]() | 1.1 | 4 |
| Vainqueur: | Alexis Saramontis | ||||
| 20/08/2009 | Coppa Bernocchi | Classique | ![]() | 1.1 | 82 |
| Vainqueur: | Luca Paolini | ||||
| 16/08/2009 | Havenpijl | Classique | ![]() | 1.2 | 12 |
| Vainqueur: | Jens-Erik Madsen | ||||
| 02/08/2009 | Tour of Denmark | Classement général | ![]() | 2.HC | 13 |
| Vainqueur: | Jakob Fuglsang | ||||
| 02/08/2009 | Tour of Denmark/ Ringsted-Frederiksberg Étape 6 | Étape | ![]() | 2.HC | 7 |
| Vainqueur: | Sébastian Siedler | ||||
| 01/08/2009 | Tour of Denmark/ Roskilde-Roskilde Étape 5 | Course contre la montre | ![]() | 2.HC | 43 |
| Vainqueur: | Maurizio Biondo | ||||
| 01/08/2009 | Tour of Denmark/ Korser-Koge Étape 4 | Étape | ![]() | 2.HC | 20 |
| Vainqueur: | Jeremy Hunt | ||||
| 31/07/2009 | Tour of Denmark/ Aarhus-Vejle Étape 3 | Étape | ![]() | 2.HC | 23 |
| Vainqueur: | Jakob Fuglsang | ||||
| 30/07/2009 | Tour of Denmark/ Aars-Aarhus Étape 2 | Étape | ![]() | 2.HC | 9 |
| Vainqueur: | Nicki Sörensen | ||||
| 29/07/2009 | Tour of Denmark/ Hirtshals-Rebild Étape 1 | Étape | ![]() | 2.HC | 26 |
| Vainqueur: | Matti Breschel | ||||
| 26/07/2009 | Sachsen-Rundfahrt | Classement général | ![]() | 2.1 | 50 |
| Vainqueur: | Patrick Sinkewitz | ||||
| 26/07/2009 | Sachsen-Rundfahrt/Dresden-Dresden Étape 5 | Étape | ![]() | 2.1 | 49 |
| Vainqueur: | Thomas Lovkvist | ||||
| 25/07/2009 | Sachsen-Rundfahrt Étape 4 | Étape | ![]() | 2.1 | 10 |
| Vainqueur: | Sébastiaan Langeveld | ||||
| 24/07/2009 | Sachsen-Rundfahrt Étape 3 | Étape | ![]() | 2.1 | 25 |
| Vainqueur: | Patrick Sinkewitz | ||||
| 23/07/2009 | Sachsen-Rundfahrt/ Leipzig-Ebenstock Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 80 |
| Vainqueur: | Sébastiaan Langeveld | ||||
| 22/07/2009 | Sachsen Rundfahrt Étape 1 | Étape | ![]() | 2.1 | 17 |
| Vainqueur: | André Greipel | ||||
| 28/06/2009 | BK Aywaille | Classique | ![]() | BK | 19 |
| Vainqueur: | Tom Boonen | ||||
| 24/06/2009 | IWT Oetingen | Classique | ![]() | 1.2 | 36 |
| Vainqueur: | Thomas De Gendt | ||||
| 21/06/2009 | G.p. Frans Melckenbeeck Lede | Course de kermesse | ![]() | Bel. | DNF |
| Vainqueur: | Iljo Keisse | ||||
| 14/06/2009 | Delta Tour Zeeland Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | DNF |
| Vainqueur: | Robert Wagner | ||||
| 13/06/2009 | Delta-Tour Zeeland Étape 1 | Étape | ![]() | 2.1 | 24 |
| Vainqueur: | Alessandro Petacchi | ||||
| 12/06/2009 | Delta-Tour Zeeland | Prologue | ![]() | 2.1 | 32 |
| Vainqueur: | Tylar Farrar | ||||
| 02/06/2009 | Gullegem-koerse | Classique | ![]() | Bel. | DNF |
| Vainqueur: | Wouter Weylandt | ||||
| 31/05/2009 | Bayern-Rundfahrt | Classement général | ![]() | 2.HC | 54 |
| Vainqueur: | Linus Gerdemann | ||||
| 31/05/2009 | Bayern-Rundfahrt Étape 5 | Étape | ![]() | 2.HC | 6 |
| Vainqueur: | André Greipel | ||||
| 30/05/2009 | Bayern-Rundfahrt Étape 4 | Course contre la montre | ![]() | 2.HC | 44 |
| Vainqueur: | Tony Martin | ||||
| 29/05/2009 | Bayern-Rundfahrt Étape 3 | Étape | ![]() | 2.HC | 12 |
| Vainqueur: | André Greipel | ||||
| 28/05/2009 | Bayern-Rundfahrt Étape 2 | Étape | ![]() | 2.HC | 36 |
| Vainqueur: | Markus Eibegger | ||||
| 27/05/2009 | Bayern-Rundfahrt Étape 1 | Étape | ![]() | 2.HC | 93 |
| Vainqueur: | André Greipel | ||||
| 23/05/2009 | Heistse Pijl | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 7 |
| Vainqueur: | Greg Van Avermaet | ||||
| 16/05/2009 | Dutch Food Valley Classic | Classique | ![]() | 1.HC | 10 |
| Vainqueur: | Kenny Van Hummel | ||||
| 13/05/2009 | Batavus Pro Race | Classique | ![]() | 1.1 | 2 |
| Vainqueur: | Kenny Van Hummel | ||||
| 10/05/2009 | 4daagse van Duinkerke | Classement général | ![]() | 2.HC | 86 |
| Vainqueur: | Rui Alberto Faria Da Costa | ||||
| 10/05/2009 | 4daagse van Duinkerke Étape 6 | Étape | ![]() | 2.HC | 65 |
| Vainqueur: | André Greipel | ||||
| 09/05/2009 | 4daagse van Duinkerke Étape 5 | Étape | ![]() | 2.HC | 93 |
| Vainqueur: | Pierrick Fédrigo | ||||
| 08/05/2009 | 4daagse van Duinkerke Étape 4 | Course contre la montre | ![]() | 2.HC | 65 |
| Vainqueur: | Sébastien Rosseler | ||||
| 07/05/2009 | 4daagse van Duinkerke Étape 3 | Étape | ![]() | 2.HC | 81 |
| Vainqueur: | Sébastien Duret | ||||
| 06/05/2009 | 4daagse van Duinkerke Étape 2 | Étape | ![]() | 2.HC | 77 |
| Vainqueur: | Jimmy Engoulvent | ||||
| 05/05/2009 | 4daagse van Duinkerke Étape 1 | Étape | ![]() | 2.HC | 78 |
| Vainqueur: | Kenny Robert Van Hummel | ||||
| 16/04/2009 | GP de Denain Porte du Hainaut | Classique | ![]() | 1.1 | 63 |
| Vainqueur: | Jimmy Casper | ||||
| 15/04/2009 | Scheldeprijs | Classique | ![]() | 1.HC | 32 |
| Vainqueur: | Alessandro Petacchi | ||||
| 12/04/2009 | Parijs-Roubaix | Classique | ![]() | His | 105 |
| Vainqueur: | Tom Boonen | ||||
| 08/04/2009 | Gent-Wevelgem | Classique | ![]() | ProTour | DNF |
| Vainqueur: | Edvald Boasson Hagen | ||||
| 05/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda | Classement par équipes | ![]() | 2.1 | 9 |
| Vainqueur: | Barloworld | ||||
| 05/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda | Classement du meilleur jeune | ![]() | 2.1 | 32 |
| Vainqueur: | Ben Hermans | ||||
| 05/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda | Classement général | ![]() | 2.1 | 98 |
| Vainqueur: | Daniele Pietropolli | ||||
| 05/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda Étape 6 | Étape | ![]() | 2.1 | 87 |
| Vainqueur: | Luca Paolini | ||||
| 04/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda Étape 5 | Étape | ![]() | 2.1 | 135 |
| Vainqueur: | Domenico Pozzovivo | ||||
| 03/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda Étape 4 | Étape | ![]() | 2.1 | 117 |
| Vainqueur: | Alessandro Petacchi | ||||
| 02/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda Étape 3 | Étape | ![]() | 2.1 | 88 |
| Vainqueur: | Mattia Gavazzi | ||||
| 01/04/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 57 |
| Vainqueur: | Alessandro Petacchi | ||||
| 31/03/2009 | Settimana Ciclistica Lombarda Étape 1 | CLM par équipes | ![]() | 2.1 | 11 |
| Vainqueur: | LPR Brakes - Farnese Vini | ||||
| 29/03/2009 | Brabantse Pijl | Classique | ![]() | 1.1 | 50 |
| Vainqueur: | Anthony Geslin | ||||
| 22/03/2009 | Ronde van het Groene Hart | Classique | ![]() | 1.1 | 54 |
| Vainqueur: | Geert Omloop | ||||
| 07/03/2009 | De Vlaamse Pijl | Classique | ![]() | 1.2 | 21 |
| Vainqueur: | Jan Ghyselinck | ||||
| 04/03/2009 | Le Samyn | Classique | ![]() | 1.1 | DNF |
| Vainqueur: | Wouter Weylandt | ||||
| 28/02/2009 | Beverbeek Classic | Classique | ![]() | 1.2 | 2 |
| Vainqueur: | Andreas Schillinger | ||||
| 22/02/2009 | Volta ao Algarve | Classement par équipes | ![]() | 2.1 | 14 |
| Vainqueur: | Astana | ||||
| 22/02/2009 | Volta ao Algarve | Classement général | ![]() | 2.1 | 84 |
| Vainqueur: | Alberto Contador | ||||
| 22/02/2009 | Volta ao Algarve Étape 5 | Étape | ![]() | 2.1 | 36 |
| Vainqueur: | Heinrich Haussler | ||||
| 21/02/2009 | Volta ao Algarve Étape 4 | Étape | ![]() | 2.1 | 112 |
| Vainqueur: | Alberto Contador | ||||
| 20/02/2009 | Volta ao Algarve Étape 3 | Étape | ![]() | 2.1 | 95 |
| Vainqueur: | Toni Colom | ||||
| 19/02/2009 | Volta ao Algarve Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 26 |
| Vainqueur: | Koldo Fernandez | ||||
| 18/02/2009 | Volta ao Algarve Étape 1 | Étape | ![]() | 2.1 | 76 |
| Vainqueur: | Heinrich Haussler | ||||
| 04/02/2009 | Ronde van Qatar Étape 4 | Étape | ![]() | 2.1 | 109 |
| Vainqueur: | Mark Cavendish | ||||
| 03/02/2009 | Ronde van Qatar Étape 3 | Étape | ![]() | 2.1 | 79 |
| Vainqueur: | Tom Boonen | ||||
| 02/02/2009 | Ronde van Qatar Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 104 |
| Vainqueur: | Roger Hammond | ||||
| 01/02/2009 | Ronde van Qatar Étape 1 | CLM par équipes | ![]() | 2.1 | 16 |
| Vainqueur: | Garmin - Slipstream | ||||
| Date | Course | Type | Pays | Cat. | Résultat |
| 08/10/2008 | Zele | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 57 |
| Vainqueur: | Stijn Devolder | ||||
| 23/09/2008 | Vichte | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 54 |
| Vainqueur: | Iljo Keisse | ||||
| 19/09/2008 | Grand Prix de la Somme | Classique | ![]() | 1.1 | 31 |
| Vainqueur: | William Bonnet | ||||
| 17/09/2008 | Grand Prix de Wallonie | Classique | ![]() | 1.1 | 66 |
| Vainqueur: | Stefano Garzelli | ||||
| 13/09/2008 | Parijs-Brusssel | Classique | ![]() | 1.HC | 91 |
| Vainqueur: | Robbie McEwen | ||||
| 07/09/2008 | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven | Classique | ![]() | 1.1 | 15 |
| Vainqueur: | Wouter Mol | ||||
| 31/08/2008 | Tour of Ireland | Classement général | ![]() | 2.1 | 44 |
| Vainqueur: | Marco Pinotti | ||||
| 31/08/2008 | Tour of Ireland Étape 5 | Étape | ![]() | 2.1 | 30 |
| Vainqueur: | Frantisek Rabon | ||||
| 30/08/2008 | Tour of Ireland Étape 4 | Étape | ![]() | 2.1 | 46 |
| Vainqueur: | Russel Downing | ||||
| 29/08/2008 | Tour of Ireland Étape 3 | Étape | ![]() | 2.1 | 95 |
| Vainqueur: | Mark Cavendish | ||||
| 28/08/2008 | Tour of Ireland Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 48 |
| Vainqueur: | Mark Cavendish | ||||
| 27/08/2008 | Tour of Ireland Étape 1 | Étape | ![]() | 2.1 | 69 |
| Vainqueur: | Mark Cavendish | ||||
| 21/08/2008 | Mere | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 12 |
| Vainqueur: | Preben Van Hecke | ||||
| 19/08/2008 | GP Stad Zottegem | Classique | ![]() | 1.1 | 56 |
| Vainqueur: | Roy Sentjens | ||||
| 17/08/2008 | Vlaamse Havenpijl | Classique | ![]() | 1.2 | 19 |
| Vainqueur: | Jorgensen Jonas Aaen | ||||
| 12/08/2008 | Heusden | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 101 |
| Vainqueur: | Frédéric Amorison | ||||
| 07/08/2008 | Dernycriterium Kortrijk | Dernys | ![]() | Bel. | 25 |
| Vainqueur: | Jürgen Roelandts | ||||
| 06/08/2008 | Dernyspektakel Antwerpen | Dernys | ![]() | Bel. | 19 |
| Vainqueur: | Jürgen Roelandts | ||||
| 04/08/2008 | Profcriterium Lommel | Crit&eacut;erium | ![]() | Bel. | 22 |
| Vainqueur: | Tom Boonen | ||||
| 03/08/2008 | Post Danmark Rundt | Classement général | ![]() | 2.HC | 35 |
| Vainqueur: | Jakob Fuglsang | ||||
| 03/08/2008 | Post Danmark Rundt Étape 6 | Étape | ![]() | 2.HC | 94 |
| Vainqueur: | Juan José Haedo | ||||
| 02/08/2008 | Post Danmark Rundt Étape 5 | Course contre la montre | ![]() | 2.HC | 55 |
| Vainqueur: | Gustav Erik Larsson | ||||
| 02/08/2008 | Post Danmark Rundt Étape 4 | Étape | ![]() | 2.HC | 40 |
| Vainqueur: | Ruben Bongiorno | ||||
| 01/08/2008 | Post Danmark Rundt Étape 3 | Étape | ![]() | 2.HC | 24 |
| Vainqueur: | Matti Breschel | ||||
| 31/07/2008 | Post Danmark Rundt Étape 2 | Étape | ![]() | 2.HC | 50 |
| Vainqueur: | Matti Breschel | ||||
| 30/07/2008 | Post Danmark Rundt Étape 1 | Étape | ![]() | 2.HC | 24 |
| Vainqueur: | Ruben Bongiorno | ||||
| 21/07/2008 | Grote Prijs Lanssens & Devaere - Dentergem | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 53 |
| Vainqueur: | Kenny De Ketele | ||||
| 05/07/2008 | Strombeek - Bever | Dernys | ![]() | Bel. | 13 |
| Vainqueur: | Jürgen Roelandts | ||||
| 04/07/2008 | Sint-Niklaas | Crit&eacut;erium | ![]() | Bel. | 27 |
| Vainqueur: | Greg Van Avermaet | ||||
| 30/06/2008 | Belgisch Kampioenschap Knokke | Classique | ![]() | Bel. | 28 |
| Vainqueur: | Jürgen Roelandts | ||||
| 25/06/2008 | I.W.T. Jong Maar Moedig Gooik | Classique | ![]() | 1.2 | 2 |
| Vainqueur: | Stijn Neirynck | ||||
| 22/06/2008 | Lede | Course de kermesse | ![]() | Bel. | 17 |
| Vainqueur: | Bart Vanheule | ||||
| 15/06/2008 | Delta Tour Zeeland | Classement du meilleur jeune | ![]() | 2.1 | 3 |
| Vainqueur: | Chris Sutton | ||||
| 15/06/2008 | Delta Tour Zeeland | Classement général | ![]() | 2.1 | 8 |
| Vainqueur: | Chris Sutton | ||||
| 15/06/2008 | Delta Tour Zeeland Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 25 |
| Vainqueur: | Borut Bozic | ||||
| 14/06/2008 | Delta Tour Zeeland Étape 1 | Étape | ![]() | 2.1 | 40 |
| Vainqueur: | Robert Wagner | ||||
| 13/06/2008 | Delta Tour Zeeland | Prologue | ![]() | 2.1 | 17 |
| Vainqueur: | Jens Mouris | ||||
| 01/06/2008 | Bayern-Rundfahrt | Classement général | ![]() | 2.HC | 51 |
| Vainqueur: | Christian Knees | ||||
| 01/06/2008 | Bayern-Rundfahrt Étape 5 | Étape | ![]() | 2.HC | 68 |
| Vainqueur: | Heinrich Haussler | ||||
| 31/05/2008 | Bayern-Rundfahrt Étape 4 | Course contre la montre | ![]() | 2.HC | 41 |
| Vainqueur: | Stefan Schumacher | ||||
| 30/05/2008 | Bayern-Rundfahrt Étape 3 | Étape | ![]() | 2.HC | 58 |
| Vainqueur: | Gerald Ciolek | ||||
| 29/05/2008 | Bayern-Rundfahrt Étape 2 | Étape | ![]() | 2.HC | 16 |
| Vainqueur: | Olaf Pollack | ||||
| 28/05/2008 | Bayern-Rundfahrt Étape 1 | Étape | ![]() | 2.HC | 66 |
| Vainqueur: | Gerald Ciolek | ||||
| 14/05/2008 | Batavus Pro Race | Classique | ![]() | 1.1 | 74 |
| Vainqueur: | Gert Steegmans | ||||
| 22/04/2008 | Liège - Bastogne - Liège | Classique | ![]() | ProTour | 131 |
| Vainqueur: | Alejandro Valverde | ||||
| 16/04/2008 | Scheldeprijs Vlaanderen | Classique | ![]() | 1.HC | 51 |
| Vainqueur: | Mark Cavendish | ||||
| 10/04/2008 | Grand Prix Pino Cerami | Classique | ![]() | 1.2 | 57 |
| Vainqueur: | Patrick Calcagni | ||||
| 05/04/2008 | Hel van het Mergelland | Classique | ![]() | 1.1 | 20 |
| Vainqueur: | Tony Martin | ||||
| 23/03/2008 | Campina Ronde van het Groene Hart | Classique | ![]() | 1.1 | 102 |
| Vainqueur: | Tomas Vaitkus | ||||
| 08/03/2008 | Vlaamse Pijl | Classique | ![]() | 1.2 | 83 |
| Vainqueur: | Bram Schmitz | ||||
| 23/02/2008 | Volta ao Algarve Étape 4 | Course contre la montre | ![]() | 2.1 | 54 |
| Vainqueur: | Stijn Devolder | ||||
| 22/02/2008 | Volta ao Algarve Étape 3 | Étape | ![]() | 2.1 | 53 |
| Vainqueur: | Robert Förster | ||||
| 21/02/2008 | Volta ao Algarve Étape 2 | Étape | ![]() | 2.1 | 67 |
| Vainqueur: | Tomas Vaitkus | ||||
| 20/02/2008 | Volta ao Algarve Étape 1 | Étape | ![]() | 2.1 | 71 |
| Vainqueur: | Robert Förster | ||||
| 03/02/2008 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | Classique | ![]() | 1.1 | 89 |
| Vainqueur: | Hervé Duclos-Lassalle | ||||










